Gruppe A |
| Deutschland(GER) |  | 2 | : | 0 |  | Schottland(SCO) | 6 pts. | (14.6., 21.00) | (Ø5.3P.) |
| Ungarn(HUN) |  | 1 | : | 2 |  | Schweiz(SUI) | 8 pts. | (15.6.,15.00) | (Ø4.9P.) |
| Deutschland(GER) |  | 4 | : | 0 |  | Ungarn(HUN) | 7 pts. | (19.6., 18.00) | (Ø6.7P.) |
| Schottland(SCO) |  | 2 | : | 2 |  | Schweiz(SUI) | 8 pts. | (19.6., 21.00) | (Ø4.2P.) |
| Schweiz(SUI) |  | 1 | : | 1 |  | Deutschland(GER) | 10 pts. | (23.6., 21.00) | (Ø4.6P.) |
| Schottland(SCO) |  | 0 | : | 1 |  | Ungarn(HUN) | 10 pts. | (23.6., 21.00) | (Ø4.3P.) |
| Team | Punkte | Tore | | 1. | GER |  | 7 | 7:1 | | 2. | SUI |  | 5 | 5:4 | | 3. | HUN |  | 3 | 2:6 | | 4. | SCO |  | 1 | 2:5 |
|
Gruppe B |
| Spanien(ESP) |  | 3 | : | 2 |  | Kroatien(CRO) | 7 pts. | (15.6., 18.00) | (Ø4.5P.) |
| Italien(ITA) |  | 2 | : | 0 |  | Albanien(ALB) | 8 pts. | (15.6.,21.00) | (Ø7P.) |
| Kroatien(CRO) |  | 1 | : | 0 |  | Albanien(ALB) | 2 pts. | (19.6., 15.00) | (Ø2.5P.) |
| Spanien(ESP) |  | 1 | : | 3 |  | Italien(ITA) | 1 pts. | (20.6., 21.00) | (Ø4.8P.) |
| Albanien(ALB) |  | 0 | : | 3 |  | Spanien(ESP) | 7 pts. | (24.6., 21.00) | (Ø6.9P.) |
| Kroatien(CRO) |  | 3 | : | 1 |  | Italien(ITA) | 2 pts. | (24.6., 21.00) | (Ø4.7P.) |
| Team | Punkte | Tore | | 1. | CRO |  | 6 | 6:4 | | 2. | ITA |  | 6 | 6:4 | | 3. | ESP |  | 6 | 7:5 | | 4. | ALB |  | 0 | 0:6 |
|
Gruppe C |
| Slowenien(SVN) |  | 1 | : | 2 |  | Dänemark(DEN) | 3 pts. | (16.6., 18.00) | (Ø3.5P.) |
| Serbia(SRB) |  | 0 | : | 3 |  | England(ENG) | 7 pts. | (16.6.,21.00) | (Ø7P.) |
| Slowenien(SVN) |  | 2 | : | 2 |  | Serbia(SRB) | 8 pts. | (20.6., 15.00) | (Ø5.3P.) |
| Dänemark(DEN) |  | 1 | : | 1 |  | England(ENG) | 10 pts. | (20.6., 18.00) | (Ø4.1P.) |
| England(ENG) |  | 4 | : | 0 |  | Slowenien(SVN) | 0 pts. | (25.6., 21.00) | (Ø1.7P.) |
| Dänemark(DEN) |  | 2 | : | 1 |  | Serbia(SRB) | 2 pts. | (25.6., 21.00) | (Ø3.8P.) |
| Team | Punkte | Tore | | 1. | ENG |  | 7 | 8:1 | | 2. | DEN |  | 7 | 5:3 | | 3. | SRB |  | 1 | 3:7 | | 4. | SVN |  | 1 | 3:8 |
|
Gruppe D |
| Polen(POL) |  | 1 | : | 3 |  | Niederlande(NED) | 8 pts. | (16.6., 15.00) | (Ø6.7P.) |
| Österreich(AUT) |  | 1 | : | 1 |  | Frankreich(FRA) | 3 pts. | (17.6.,21.00) | (Ø6.9P.) |
| Polen(POL) |  | 0 | : | 1 |  | Österreich(AUT) | 7 pts. | (21.6., 18.00) | (Ø3.5P.) |
| Niederlande(NED) |  | 2 | : | 2 |  | Frankreich(FRA) | 8 pts. | (21.6., 21.00) | (Ø3.3P.) |
| Niederlande(NED) |  | 4 | : | 1 |  | Österreich(AUT) | -1 pts. | (25.6., 18.00) | (Ø1.9P.) |
| Frankreich(FRA) |  | 1 | : | 0 |  | Polen(POL) | 3 pts. | (25.6., 18.00) | (Ø2.4P.) |
| Team | Punkte | Tore | | 1. | NED |  | 7 | 9:4 | | 2. | FRA |  | 5 | 4:3 | | 3. | AUT |  | 4 | 3:5 | | 4. | POL |  | 0 | 1:5 |
|
Gruppe E |
| Rumänien(ROU) |  | 1 | : | 1 |  | Ukraine(UKR) | 0 pts. | (17.6., 15.00) | (Ø0.5P.) |
| Belgien(BEL) |  | 2 | : | 1 |  | Slowakei(SVK) | 2 pts. | (17.6.,18.00) | (Ø1.1P.) |
| Slowakei(SVK) |  | 0 | : | 1 |  | Ukraine(UKR) | 8 pts. | (21.6., 15.00) | (Ø4.5P.) |
| Belgien(BEL) |  | 2 | : | 1 |  | Rumänien(ROU) | 8 pts. | (22.6., 21.00) | (Ø7.6P.) |
| Slowakei(SVK) |  | 3 | : | 1 |  | Rumänien(ROU) | 2 pts. | (26.6., 18.00) | (Ø5.1P.) |
| Ukraine(UKR) |  | 1 | : | 2 |  | Belgien(BEL) | 2 pts. | (26.6., 18.00) | (Ø3.2P.) |
| Team | Punkte | Tore | | 1. | BEL |  | 9 | 6:3 | | 2. | UKR |  | 4 | 3:3 | | 3. | SVK |  | 3 | 4:4 | | 4. | ROU |  | 1 | 3:6 |
|
Gruppe F |
| Türkei(TUR) |  | 2 | : | 0 |  | Georgien(GEO) | 8 pts. | (18.6., 18.00) | (Ø6.2P.) |
| Portugal(POR) |  | 2 | : | 1 |  | Tschechien(CZE) | 10 pts. | (18.6.,21.00) | (Ø7.2P.) |
| Georgien(GEO) |  | 0 | : | 3 |  | Tschechien(CZE) | 0 pts. | (22.6., 15.00) | (Ø3.5P.) |
| Türkei(TUR) |  | 2 | : | 2 |  | Portugal(POR) | 0 pts. | (22.6., 18.00) | (Ø5.3P.) |
| Georgien(GEO) |  | 1 | : | 3 |  | Portugal(POR) | -1 pts. | (26.6., 21.00) | (Ø-0.8P.) |
| Tschechien(CZE) |  | 5 | : | 0 |  | Türkei(TUR) | -3 pts. | (26.6., 21.00) | (Ø3.8P.) |
| Team | Punkte | Tore | | 1. | POR |  | 7 | 7:4 | | 2. | CZE |  | 6 | 9:2 | | 3. | TUR |  | 4 | 4:7 | | 4. | GEO |  | 0 | 1:8 |
|